N° Lot | Lieudit | Section, parcelle et nature | Mise à prix | N°Lot | Lieudit | Section, parcelle et nature | Mise à prix |
1 | LA PAILLOLE | B n°127 : Pré | 1 860 € | 16 | ROUFFIAC | B n°262 : Bois-taillis | 330 € |
2 | LA PAILLOLE | B n°128 – 130 – 868 :Bois-taillis | 280 € | 17 | ROUFIAC | B n°838 :Bois-taillis | 480 € |
3 | LA PAILLOLE | B n°145 – 146 – 147 : Pré | 1 390 € | 18 | BARAN | B n°266 – 267 – 268 – 271 : Pré | 3 000 € |
4 | LA PAILLOLE | B n°148 – 152 – 153 – 155 – 156 – 157 – 158 : Bois-taillis | 3 690 € | 19 | BARAN | B n°272 – 273 – 276 : Bois taillis B n°277 : Pré B n°278 - 279 : Bois taillis |
1 090 € |
Pas de LOT n°5 | 20 | LES TAILLADES | B n°743 : Bois-taillis | 300 € | |||
6 | LA PAILLOLE | B n°144 – 866 : Bois-taillis | 660 € | 21 | BOIS GRAND | C n°465 : Bois-taillis | 2 020 € |
7 | LA PAILLOLE | B n°143 - Pré en partie boisé | 1 660 € | 22 | BOIS DE CIEURAC | C n°491 – 492 : Bois-taillis | 270 € |
8 | LA PAILLOLE | B n°870 : Bois-taillis | 700 € | 23 | BOIS DE CIEURAC | C n°502 – 503 : Pré C n°504 : Bois-taillis C n°505 – 1209 : Pré |
7 450 € |
9 | LA PAILLOLE | B n°872 : Bois-taillis | 780 € | 24 | BOIS DE CIEURAC | C n°508 – 517 : Pré et bois-taillis | 4 970 € |
10 | LA PAILLOLE | B n°151 : Pré en partie boisé - B n°154 : Pré | 3 300 € | 25 | BOIS DE CIEURAC | C n°524 : Bois-taillis | 640 € |
11 | LE BARRY | B 336 – 337 – 338 – 339 : Bois-taillis | 1 070 € | 26 | BOIS DE CIEURAC | C n°525 : Pré | 4 100 € |
12 | ROUFFIAC | B n°163 : Bois-taillis | 200 € | 27 | BOIS DE CIEURAC | C n°526 – 527 : Pré | 2 640 € |
13 | ROUFFIAC | B n°166 - Bois-taillis | 190 € | 28 | BOIS DE CIEURAC | C n°1205 – 1206 : Bois taillis - C n°1207 : Pré en partie boisé | 870 € |
14 | ROUFFIAC | B n°254 – 255 : Bois-taillis | 1 090 € | 29 | CAZABOUS | C n°542 : Bois-taillis | 60 € |
15 | ROUFFIAC | B n°257 – 260 : Bois-taillis | 1 310 € | 30 | CAZABOUS | C n°545 : Bois-taillis | 170 € |
Ok